(资料图)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报29.50元,涨跌幅-4.78%,换手率44.57%,成交额7.79亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1625.88 | 76.25 | 1549.62 |
2 | 机构专用 | 1338.36 | 1.51 | 1336.85 |
3 | 机构专用 | 1329.59 | 109.74 | 1219.85 |
4 | 机构专用 | 1219.15 | 122.89 | 1096.27 |
5 | 浙商证券金华后街营业部 | 926.97 | 124.41 | 802.56 |
合计 | - | 6439.95 | 434.8 | 6005.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券上海分公司 | 264.32 | 2017.45 | -1753.13 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0 | 1924.77 | -1924.77 |
3 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 0.59 | 1892.3 | -1891.71 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1.5 | 1780.47 | -1778.97 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 893.55 | 1327.58 | -434.03 |
合计 | - | 1159.96 | 8942.57 | -7782.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 天地在线