(资料图片仅供参考)
5月26日,北交所个股合计成交量1.56亿股,成交额26.03亿元,成交额相对上一交易日增加5.10亿元,个股来看,收盘上涨的共83只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有83只,占可交易个股的42.13%,收盘涨幅居前的有云创数据、宁新新材、曙光数创,分别上涨18.73%、16.96%、15.05%。收盘股价下跌的有99只,跌幅居前的有美邦科技、海泰新能、德源药业等,分别下跌12.29%、6.46%、5.08%。
今日上市的宁新新材(839719)上涨16.96%,全天换手率47.80%,成交额42525.38万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、宁新新材、鼎智科技等,成交额分别为6195.22亿元、42525.38亿元、31049.75亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有9只,换手率在1%至5%之间的有34只。全天换手率居前的股票有宁新新材、巨能股份、晟楠科技等,换手率分别为47.80%、43.82%、23.29%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光数创 | 161.88 | 15.05 | 13.46 | 56195.22 |
| 839719 | 宁新新材 | 17.17 | 16.96 | 47.80 | 42525.38 |
| 873593 | 鼎智科技 | 83.60 | 14.96 | 22.38 | 31049.75 |
| 835305 | 云创数据 | 22.50 | 18.73 | 12.47 | 21341.30 |
| 871478 | 巨能股份 | 18.20 | 6.12 | 43.82 | 15094.67 |
| 837006 | 晟楠科技 | 14.49 | -3.91 | 23.29 | 8297.78 |
| 430300 | 辰光医疗 | 8.91 | -4.09 | 12.38 | 5315.90 |
| 835670 | 数字人 | 11.55 | 7.44 | 6.39 | 4831.56 |
| 834770 | 艾能聚 | 5.89 | -4.23 | 9.27 | 3366.30 |
| 832471 | 美邦科技 | 8.99 | -12.29 | 11.91 | 3069.56 |
| 835368 | 连城数控 | 57.27 | 4.51 | 0.41 | 2726.92 |
| 833394 | 民士达 | 13.45 | 0.67 | 5.50 | 2592.77 |
| 831152 | 昆工科技 | 25.73 | 0.51 | 1.64 | 2216.93 |
| 832662 | 方盛股份 | 9.03 | -2.80 | 11.86 | 2139.61 |
| 832876 | 慧为智能 | 8.29 | -1.07 | 11.95 | 2084.27 |
| 830946 | 森萱医药 | 8.52 | 0.47 | 0.56 | 2061.99 |
| 430425 | 乐创技术 | 14.27 | -0.83 | 8.37 | 2036.66 |
| 835985 | 海泰新能 | 6.80 | -6.46 | 2.18 | 2015.07 |
| 838402 | 硅烷科技 | 13.43 | -1.03 | 1.57 | 1914.92 |
| 839680 | 广道数字 | 15.44 | 1.58 | 3.07 | 1908.04 |
| 835185 | 贝特瑞 | 27.44 | 1.44 | 0.06 | 1688.96 |
| 873152 | 天宏锂电 | 11.83 | -1.09 | 5.20 | 1601.55 |
| 871694 | 中裕科技 | 14.26 | 5.08 | 5.49 | 1545.35 |
| 836699 | 海达尔 | 11.17 | 1.18 | 12.77 | 1444.90 |
| 832491 | 奥迪威 | 9.75 | -2.50 | 1.67 | 1442.66 |
| 838837 | 华原股份 | 4.28 | -3.17 | 7.99 | 1431.63 |
| 835179 | 凯德石英 | 24.15 | -1.02 | 1.32 | 1393.98 |
| 832735 | 德源药业 | 26.15 | -5.08 | 0.83 | 1143.58 |
| 837046 | 亿能电力 | 5.60 | -2.44 | 9.71 | 1113.55 |
| 831304 | 迪尔化工 | 5.01 | -0.79 | 3.78 | 1091.94 |
| 830799 | 艾融软件 | 8.68 | 2.24 | 0.97 | 990.12 |
| 430556 | 雅达股份 | 4.00 | -0.25 | 3.46 | 990.07 |
| 834475 | 三友科技 | 8.45 | 3.17 | 3.44 | 978.99 |
| 832225 | 利通科技 | 9.90 | -0.20 | 1.73 | 954.10 |
| 839167 | 同享科技 | 12.02 | -1.48 | 1.16 | 905.59 |
| 830879 | 基康仪器 | 6.80 | 3.03 | 2.43 | 841.24 |
| 838030 | 德众汽车 | 2.61 | 0.38 | 4.71 | 837.47 |
| 830964 | 润农节水 | 3.30 | 2.48 | 1.36 | 804.56 |
| 835640 | 富士达 | 17.11 | -2.56 | 0.26 | 772.15 |
| 873122 | 中纺标 | 12.51 | -2.65 | 5.37 | 718.56 |
| 834062 | 科润智控 | 5.74 | 1.59 | 1.05 | 635.29 |
| 830809 | 安达科技 | 8.57 | -0.23 | 0.24 | 632.55 |
| 836892 | 广咨国际 | 10.66 | -1.57 | 1.65 | 597.56 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 23.31 | -0.51 | 0.16 | 592.59 |
| 833533 | 骏创科技 | 22.60 | 2.49 | 1.40 | 575.30 |
| 873167 | 新赣江 | 9.66 | -3.11 | 2.92 | 545.88 |
| 838227 | 美登科技 | 20.80 | -0.72 | 2.90 | 532.22 |
| 430510 | 丰光精密 | 8.61 | -0.12 | 0.96 | 521.29 |
| 430047 | 诺思兰德 | 14.34 | 0.99 | 0.20 | 520.49 |
| 430478 | 峆一药业 | 18.05 | 0.84 | 1.67 | 515.79 |
| 872541 | 铁大科技 | 3.36 | -1.18 | 2.85 | 510.57 |
| 836414 | 欧普泰 | 20.88 | -2.66 | 1.33 | 504.16 |
| 872925 | 锦好医疗 | 20.66 | -0.82 | 0.88 | 494.49 |
| 833575 | 康乐卫士 | 16.08 | 0.06 | 0.23 | 493.24 |
| 833943 | 优机股份 | 9.39 | -1.16 | 3.01 | 480.79 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.68 | -3.41 | 0.81 | 479.22 |
| 837663 | 明阳科技 | 11.82 | 1.98 | 3.02 | 457.17 |
| 430139 | 华岭股份 | 10.00 | -0.50 | 0.33 | 440.82 |
| 838670 | 恒进感应 | 8.31 | -1.66 | 1.42 | 436.69 |
| 430685 | 新芝生物 | 13.20 | -0.60 | 0.72 | 424.77 |
| 834021 | 流金科技 | 3.06 | -1.29 | 0.57 | 410.61 |
| 834599 | 同力股份 | 7.19 | -1.24 | 0.27 | 397.57 |
| 834033 | 康普化学 | 36.58 | 0.49 | 0.36 | 376.26 |
| 832149 | 利尔达 | 4.75 | -0.84 | 0.71 | 372.25 |
| 430476 | 海能技术 | 15.85 | 0.83 | 0.37 | 358.84 |
| 430090 | 同辉信息 | 2.80 | 1.45 | 0.94 | 357.20 |
| 832885 | 星辰科技 | 11.98 | -2.92 | 0.64 | 334.40 |
| 835207 | 众诚科技 | 6.54 | 2.35 | 1.46 | 333.58 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 17.13 | -0.98 | 0.73 | 331.90 |
| 835174 | 五新隧装 | 8.42 | 0.36 | 0.73 | 315.96 |
| 831961 | 创远信科 | 11.24 | 0.54 | 0.26 | 302.06 |
| 836239 | 长虹能源 | 16.45 | 0.12 | 0.35 | 287.79 |
| 832566 | 梓橦宫 | 7.10 | 1.00 | 0.35 | 282.36 |
| 833819 | 颖泰生物 | 4.79 | 0.00 | 0.05 | 281.60 |
| 838171 | 邦德股份 | 8.92 | -2.30 | 1.04 | 277.59 |
| 831906 | 舜宇精工 | 11.82 | -0.34 | 1.27 | 272.78 |
| 834639 | 晨光电缆 | 4.28 | 0.00 | 0.72 | 250.55 |
| 831087 | 秋乐种业 | 6.67 | -0.74 | 0.54 | 233.39 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 11.26 | 0.54 | 0.30 | 215.72 |
| 836263 | 中航泰达 | 5.19 | -0.95 | 0.41 | 215.20 |
| 831832 | 科达自控 | 12.09 | 0.33 | 0.41 | 206.25 |
| 870204 | 沪江材料 | 9.83 | -0.71 | 1.28 | 201.73 |
| 834415 | 恒拓开源 | 4.09 | 0.00 | 0.59 | 200.17 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 15.92 | 1.66 | 0.97 | 196.08 |
| 838971 | 天马新材 | 8.74 | 1.04 | 0.70 | 195.21 |
| 838262 | 太湖雪 | 9.02 | -2.06 | 1.56 | 182.80 |
| 871981 | 晶赛科技 | 14.09 | -0.63 | 0.32 | 173.81 |
| 871753 | 天纺标 | 7.55 | -2.71 | 1.49 | 165.31 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.46 | -0.57 | 0.28 | 165.12 |
| 839790 | 联迪信息 | 5.82 | -0.51 | 1.21 | 158.03 |
| 833914 | 远航精密 | 9.53 | -0.94 | 0.27 | 154.42 |
| 837242 | 建邦科技 | 9.07 | 1.91 | 0.50 | 152.31 |
| 832023 | 田野股份 | 3.01 | -0.33 | 0.24 | 146.01 |
| 831855 | 浙江大农 | 6.69 | -2.48 | 1.20 | 142.60 |
| 834261 | 一诺威 | 8.92 | -0.89 | 0.13 | 141.65 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.38 | -0.37 | 0.32 | 139.11 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 3.40 | -0.87 | 0.91 | 134.71 |
| 831726 | 朱老六 | 10.05 | -0.30 | 0.51 | 129.69 |
| 838924 | 广脉科技 | 6.23 | -1.11 | 0.42 | 128.43 |
| 835857 | 百甲科技 | 3.40 | -0.29 | 0.39 | 127.13 |
| 830974 | 凯大催化 | 6.96 | -0.43 | 0.17 | 126.35 |
| 831167 | 鑫汇科 | 9.66 | 1.05 | 0.63 | 122.48 |
| 831370 | 新安洁 | 2.62 | 0.38 | 0.17 | 118.95 |
| 871970 | 大禹生物 | 8.24 | -1.44 | 0.71 | 114.71 |
| 837821 | 则成电子 | 8.71 | -0.46 | 0.72 | 112.91 |
| 870357 | 雅葆轩 | 12.19 | -0.08 | 0.47 | 102.82 |
| 831526 | 凯华材料 | 4.77 | 0.42 | 1.01 | 100.54 |
| 872374 | 云里物里 | 8.80 | -0.68 | 0.41 | 100.53 |
| 870299 | 灿能电力 | 4.28 | -1.61 | 0.82 | 95.12 |
| 832110 | 雷特科技 | 14.60 | 0.34 | 0.60 | 93.55 |
| 836270 | 天铭科技 | 14.30 | 0.21 | 0.59 | 93.31 |
| 430489 | 佳先股份 | 5.41 | 0.19 | 0.20 | 90.93 |
| 830896 | 旺成科技 | 4.92 | -0.81 | 0.87 | 87.92 |
| 837344 | 三元基因 | 16.61 | 0.24 | 0.05 | 87.31 |
| 830839 | 万通液压 | 7.21 | 0.28 | 0.19 | 86.97 |
| 835892 | 中科美菱 | 9.91 | -0.70 | 0.31 | 86.31 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.49 | -0.18 | 0.21 | 85.69 |
| 839729 | 永顺生物 | 7.87 | -0.25 | 0.13 | 84.54 |
| 873169 | 七丰精工 | 5.54 | -0.18 | 0.32 | 84.33 |
| 839273 | 一致魔芋 | 10.50 | 0.38 | 0.33 | 80.68 |
| 873305 | 九菱科技 | 10.30 | -0.19 | 0.86 | 78.01 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 12.33 | 0.08 | 0.14 | 77.10 |
| 838810 | 春光药装 | 7.98 | -0.87 | 0.41 | 74.45 |
| 835184 | 国源科技 | 4.47 | -0.45 | 0.19 | 73.86 |
| 872190 | 雷神科技 | 11.12 | -1.16 | 0.16 | 72.84 |
| 833873 | 中设咨询 | 3.16 | 0.64 | 0.22 | 72.52 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 6.16 | 0.00 | 0.16 | 70.13 |
| 836942 | 恒立钻具 | 9.88 | 0.20 | 0.27 | 69.75 |
| 831834 | 三维股份 | 4.12 | 0.00 | 0.51 | 69.73 |
| 831768 | 拾比佰 | 4.69 | -0.21 | 0.19 | 69.49 |
| 833171 | 国航远洋 | 3.67 | 0.82 | 0.10 | 68.33 |
| 872895 | 花溪科技 | 5.94 | 0.00 | 0.88 | 67.64 |
| 832419 | 路斯股份 | 6.43 | -0.16 | 0.21 | 67.00 |
| 870199 | 倍益康 | 14.50 | -0.48 | 0.32 | 63.27 |
| 839792 | 东和新材 | 6.46 | -0.31 | 0.18 | 61.20 |
| 831445 | 龙竹科技 | 5.70 | -0.35 | 0.11 | 60.54 |
| 836422 | 润普食品 | 6.45 | 0.47 | 0.33 | 60.50 |
| 873001 | 纬达光电 | 6.99 | -0.71 | 0.28 | 59.81 |
| 833266 | 生物谷 | 6.99 | 0.14 | 0.08 | 54.89 |
| 833427 | 华维设计 | 5.26 | -0.75 | 0.27 | 54.73 |
| 430718 | 合肥高科 | 5.53 | 0.00 | 0.49 | 54.22 |
| 836720 | 吉冈精密 | 6.18 | 0.65 | 0.17 | 52.71 |
| 831039 | 国义招标 | 5.24 | 0.38 | 0.07 | 52.48 |
| 831689 | 克莱特 | 8.46 | 0.36 | 0.17 | 49.69 |
| 430418 | 苏轴股份 | 11.75 | 0.17 | 0.08 | 49.60 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.19 | 0.19 | 0.29 | 48.59 |
| 834014 | 特瑞斯 | 11.71 | -0.17 | 0.14 | 47.87 |
| 831305 | 海希通讯 | 8.02 | -0.50 | 0.07 | 47.43 |
| 834407 | 驰诚股份 | 6.69 | -0.15 | 0.58 | 46.82 |
| 833429 | 康比特 | 7.53 | 0.00 | 0.13 | 45.64 |
| 831641 | 格利尔 | 9.73 | -0.82 | 0.20 | 45.29 |
| 836675 | 秉扬科技 | 4.84 | 0.21 | 0.12 | 44.98 |
| 835237 | 力佳科技 | 13.25 | 0.15 | 0.31 | 44.64 |
| 872351 | 华光源海 | 5.74 | 1.06 | 0.23 | 43.81 |
| 873223 | 荣亿精密 | 2.98 | 0.00 | 0.30 | 43.08 |
| 839946 | 华阳变速 | 2.65 | 1.92 | 0.20 | 41.19 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 5.11 | -0.20 | 0.06 | 40.04 |
| 831195 | 三祥科技 | 7.72 | 0.00 | 0.14 | 39.85 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 6.78 | -0.73 | 0.20 | 37.83 |
| 833454 | 同心传动 | 5.53 | 1.10 | 0.11 | 35.34 |
| 837212 | 智新电子 | 6.09 | 0.83 | 0.11 | 34.74 |
| 836871 | 派特尔 | 4.74 | 0.00 | 0.34 | 34.30 |
| 832802 | 保丽洁 | 7.51 | 0.13 | 0.32 | 33.44 |
| 836807 | 奔朗新材 | 5.59 | 0.18 | 0.08 | 32.40 |
| 833509 | 同惠电子 | 9.10 | -2.57 | 0.04 | 31.91 |
| 430564 | 天润科技 | 6.38 | 1.11 | 0.25 | 31.38 |
| 870436 | 大地电气 | 6.11 | -0.65 | 0.11 | 31.14 |
| 836826 | 盖世食品 | 7.63 | 0.66 | 0.09 | 30.34 |
| 833075 | 柏星龙 | 9.06 | 0.22 | 0.16 | 29.77 |
| 834950 | 迅安科技 | 10.69 | -0.28 | 0.23 | 28.07 |
| 833346 | 威贸电子 | 7.02 | 0.14 | 0.14 | 27.70 |
| 873527 | 夜光明 | 7.20 | -0.28 | 0.15 | 26.98 |
| 833580 | 科创新材 | 4.21 | 0.48 | 0.11 | 26.90 |
| 871857 | 泓禧科技 | 8.30 | -2.01 | 0.04 | 26.77 |
| 870866 | 绿亨科技 | 5.75 | 0.00 | 0.09 | 26.21 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.68 | 2.34 | 0.09 | 25.44 |
| 836260 | 中寰股份 | 5.33 | 0.00 | 0.11 | 23.63 |
| 871642 | 通易航天 | 7.64 | -0.26 | 0.06 | 23.47 |
| 872392 | 佳合科技 | 6.58 | 0.61 | 0.29 | 23.37 |
| 430198 | 微创光电 | 4.58 | 1.10 | 0.08 | 22.68 |
| 871634 | 新威凌 | 7.56 | 0.13 | 0.19 | 19.17 |
| 871396 | 常辅股份 | 6.57 | 0.15 | 0.07 | 17.49 |
| 873339 | 恒太照明 | 4.85 | 0.21 | 0.06 | 16.93 |
| 835508 | 殷图网联 | 6.50 | -0.15 | 0.10 | 16.27 |
| 831278 | 泰德股份 | 3.07 | -0.65 | 0.09 | 15.63 |
| 833230 | 欧康医药 | 9.20 | 0.22 | 0.10 | 14.15 |
| 838163 | 方大新材 | 5.62 | 0.18 | 0.04 | 14.14 |
| 870508 | 丰安股份 | 8.05 | 0.88 | 0.08 | 14.05 |
| 832171 | 志晟信息 | 4.20 | 0.00 | 0.05 | 13.86 |
| 836247 | 华密新材 | 6.24 | -0.16 | 0.12 | 13.47 |
| 836149 | 旭杰科技 | 3.72 | 0.81 | 0.07 | 12.00 |
| 832145 | 恒合股份 | 4.81 | 0.63 | 0.08 | 10.39 |
| 834765 | 美之高 | 6.13 | 0.00 | 0.03 | 6.77 |
| 838275 | 驱动力 | 3.12 | -0.32 | 0.02 | 6.39 |
| 871245 | 威博液压 | 8.69 | -1.03 | 0.03 | 5.06 |
| 836957 | 汉维科技 | 5.15 | 0.39 | 0.04 | 4.79 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.28 | -0.30 | 0.01 | 3.17 |
标签:
